車検料金・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基本整備料 | 15,400円 | |||||
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 41,340円 | 51,250円 | 59,450円 | 67,650円 | 75,850円 | |
最大割引料金 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | |
割引適用後料金 | 30,340円 | 40,250円 | 48,450円 | 56,650円 | 64,850円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 15,400円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 41,340円 | |
最大割引料金 | 11,000円 | |
割引適用後料金 | 30,340円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本整備料 | 15,400円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 51,250円 | |
最大割引料金 | 11,000円 | |
割引適用後料金 | 40,250円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本整備料 | 15,400円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 59,450円 | |
最大割引料金 | 11,000円 | |
割引適用後料金 | 48,450円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本整備料 | 15,400円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 67,650円 | |
最大割引料金 | 11,000円 | |
割引適用後料金 | 56,650円 |
プラド、アルファードetc
車両重量2,500kg以下
基本整備料 | 15,400円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 75,850円 | |
最大割引料金 | 11,000円 | |
割引適用後料金 | 64,850円 |